ROOSMAREIN
VlissingenDe woning heeft bij binnenkomst een hal met toilet, op de begane grond heeft u een ruime woonkamer met eetkamer, door- zon kamer. Aansluitend de separate keuken ( 2020 ) met kookplaat, vaatwasser, koel-vries combinatie, wasmachine en oven.
Vanuit de keuken kunt u naar de geheel verharde tuin met tuinmeubilair. De tuin is afgesloten door middel van een hoge schutting.
Vanuit de hal kunt u naar de 1e verdieping, er is een hal met toegang naar 3 slaapkamers met een 2 persoonsbed 180 x 200, en twee slaapkamers met beide een 1 persoonsbed 90 x 200.
De badkamer is uitgerust met een douche, toilet en wastafel.
Vanaf
€ 74
per nacht
vanaf
Eigenschappen
Beschikbaarheidskalender
Beschikbaar
Wisseldag
Alleen check-out beschikbaar
Niet beschikbaar
December 2024 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |