SCHELP
WestkapelleEen van onze bestsellers in Westkapelle! SCHELP Bed by the Sea ligt in Westkapelle, op 5 minuten lopen van het strand van Westkapelle. Het biedt een terras en uitzicht op het groen. Deze accommodatie aan het strand biedt gratis privéparkeergelegenheid en gratis WiFi.
Het appartement heeft 3 slaapkamers, een flatscreen-tv met kabelzenders, een goed uitgeruste keuken met een vaatwasser en een magnetron. Een wasmachine en 1 badkamer met een douche, wastafel en toilet.
Het park beschikt over een kinderspeelplaats.
Zoutelande ligt op 2,5 km van SCHELP. De dichtstbijzijnde luchthaven is Rotterdam The Hague, op 114 km van de accommodatie.
Stellen kunnen met name de locatie waarderen — ze gaven een score van 9,4 voor een reis voor twee. Maar ook met de kinderen zit u hier ideaal voor een onvergetelijke vakantie.
Vanaf
€ 75
per nacht
vanaf
Eigenschappen
Beschikbaarheidskalender
Beschikbaar
Wisseldag
Alleen check-out beschikbaar
Niet beschikbaar
December 2024 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |