DE DUINDISTEL
DishoekKaapduinseweg 10 ligt in Koudekerke, op 400 m van Dishoek Beach en op 1,2 km van het strand Groot Valkenisse. Het biedt een tuin en uitzicht op de tuin. Deze accommodatie aan het strand biedt toegang tot een terras, gratis privéparkeergelegenheid en gratis WiFi.
Het vakantiehuis beschikt over 4 slaapkamers, een flatscreen-tv met kabelzenders, een uitgeruste keuken met een vaatwasser en een magnetron, een wasmachine en 2 badkamers met een douche. Voor extra gemak zijn handdoeken en beddengoed beschikbaar tegen een toeslag.
Bij het vakantiehuis kunt u fietsen huren en in de omgeving kunt u vissen.
Het Dishoekse Strand ligt op 350 meter van De Duindistel.
Vanaf
€ 84
per nacht
vanaf
Eigenschappen
Beschikbaarheidskalender
Beschikbaar
Wisseldag
Alleen check-out beschikbaar
Niet beschikbaar
September 2023 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januari 2024 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mei 2024 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2024 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2024 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |