STUDIO AAN 't STRAND

Westkapelle

Aan't Strand is located in the middle of the village of Westkapelle, just 500 m from Westkapelle Beach. It offers beachfront accommodation with free Wi-Fi.

The Studio has a box-spring bed, a flat-screen TV with cable channels, an equipped kitchen with a coffee machine, kettle, kitchenware and a fridge, a washing machine and 1 bathroom with a walk-in shower.

Kustlicht Beach is 2.1 km from the apartment and it is 2.5 km to Domburg Beach. .

Couples can particularly appreciate the location - they gave a score of 9.1 for a trip for two.

Aan't Strand Bed by the Sea 'Adults only' welcomes our guests since Jun 6, 2018.

Starting From 79 per night
from

Characteristics

Gehele woning is gelijkvloers Luxe studio op de begane grond.

Availability Calendar

  Available   Check-in Only   Check-out Only   Not Available
September 2024
SunMonTueWedThuFriSat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
October 2024
SunMonTueWedThuFriSat
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
November 2024
SunMonTueWedThuFriSat
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
SunMonTueWedThuFriSat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
January 2025
SunMonTueWedThuFriSat
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
February 2025
SunMonTueWedThuFriSat
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
March 2025
SunMonTueWedThuFriSat
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
April 2025
SunMonTueWedThuFriSat
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
May 2025
SunMonTueWedThuFriSat
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2025
SunMonTueWedThuFriSat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
July 2025
SunMonTueWedThuFriSat
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
August 2025
SunMonTueWedThuFriSat
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Select a Check-in and Check-out Date

en_US