STUDIO 88

Aagtekerke

Wenn Sie im STUDIO 88 ankommen, können Sie Ihr Auto und Ihre Fahrräder bequem vor der Tür parken. Nach dem Betreten der Küchenzeile haben Sie Zugang zum Badezimmer und über eine Treppe zum ersten Stock, wo sich das Schlafzimmer und das Wohnzimmer befinden.

Das Wohnzimmer grenzt an das Schlafzimmer und ist gemütlich.

Von der Küche und dem Esszimmer haben Sie Zugang zur Gartenterrasse, wo Sie viel Platz haben und sich privat entspannen können.

Der Garten hat viel Grün und ist ruhig.

Das Anwesen grenzt an eine ruhige Landstraße und ist der ideale Ausgangspunkt für herrliche Fahrradtouren auf Walcheren. Außerdem sind Sie nur 3 km von den schönsten Stränden in Westkapelle und Domburg entfernt.

STUDIO 88 befindet sich auf einem 3000 m2 großen Grundstück mit einem Haupthaus, in dem auch ein 'Sound Garden' angelegt wurde. (www.klanktuin88.nl) Außerdem können Sie hier unverbindlich lokale Produkte kaufen.

Kurzum: Hier können Sie sich entspannen und ein echtes Urlaubsgefühl erleben.

Starting From 85 von
pro Nacht

Characteristics

Afstand tot het strand Westkapelle 3,7 km Afstand tot het strand Domburg 2,9 km

Availability Calendar

  Available   Check-in Only   Check-out Only   Not Available
December 2024
SunMonTueWedThuFriSat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
January 2025
SunMonTueWedThuFriSat
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
February 2025
SunMonTueWedThuFriSat
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
March 2025
SunMonTueWedThuFriSat
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
April 2025
SunMonTueWedThuFriSat
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
May 2025
SunMonTueWedThuFriSat
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2025
SunMonTueWedThuFriSat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
July 2025
SunMonTueWedThuFriSat
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
August 2025
SunMonTueWedThuFriSat
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
September 2025
SunMonTueWedThuFriSat
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
October 2025
SunMonTueWedThuFriSat
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
November 2025
SunMonTueWedThuFriSat
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

Select a Check-in and Check-out Date

de_DE